Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında ekonomik güven endeksi ile ilgili verileri duyurdu. Mart ayında 100,7 değerine ulaşan endeks, nisan ayında yüzde 1,5 azalarak 96,4 seviyesine geriledi. Tüketici güven endeksi ise nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış göstererek 85,5’e yükseldi. Bu dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4’lük bir düşüşle 98,6 olarak belirlendi. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 3,1 oranında bir gerileme ile 109,7 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 111,6 olarak kaydedilirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 artışla 83,6 seviyesine ulaştı.
Son beş yıl içerisinde ekonomik güven endeksinin aylık verileri şu şekilde sıralandı:
– Ocak: 2022 – 102,6, 2023 – 99,9, 2024 – 99,6, 2025 – 99,7, 2026 – 99,4
– Şubat: 2022 – 99,7, 2023 – 99,4, 2024 – 99,2, 2025 – 99,2, 2026 – 100,7
– Mart: 2022 – 96,6, 2023 – 99,3, 2024 – 100,4, 2025 – 100,8, 2026 – 97,9
– Nisan: 2022 – 96, 2023 – 102,8, 2024 – 99,3, 2025 – 96,5, 2026 – 96,4
– Mayıs: 2022 – 98,3, 2023 – 104,2, 2024 – 98,4, 2025 – 96,5
– Haziran: 2022 – 95, 2023 – 101,7, 2024 – 95,9, 2025 – 96,5
– Temmuz: 2022 – 94,5, 2023 – 99,7, 2024 – 94,3, 2025 – 96,1
– Ağustos: 2022 – 95,1, 2023 – 94,5, 2024 – 93,1, 2025 – 97,7
– Eylül: 2022 – 95,1, 2023 – 95,7, 2024 – 95, 2025 – 97,7
– Ekim: 2022 – 98, 2023 – 96,8, 2024 – 98,1, 2025 – 98
– Kasım: 2022 – 97,7, 2023 – 95,5, 2024 – 97,1, 2025 – 99,3
– Aralık: 2022 – 98,6, 2023 – 96,5, 2024 – 98,8, 2025 – 99,4
Bu veriler, Türkiye’nin ekonomik durumunu anlamak açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.