Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

7 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte peş peşe orman yangınları çıktı. Sakarya, Muğla, Çanakkale, Uşak, Hatay, Bursa ve İzmir’de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya’da gecekondular alev alev yandı

Antalya’da çıkan yangında 2 gecekondu küle döndü.

Son dakika… Ekrem İmamoğlu’na bir dava daha: 4 yıla kadar hapsi istendi!

Son dakika haberi… Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir dava daha açıldı. İki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi.

Trump teşekkür etti, ateşkesi duyurdu

İran, ABD’nin önceki gün B-2 hayalet uçaklarıyla Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurmasına karşılık dün Ortadoğu’daki en büyük Amerikan üssünü 14 füzeyle hedef aldı. Trump, İran’ın misillemesini yetersiz buldu saatler sonra da İsrail ve İran’ın ateşkeste anlaştığını duyurdu.

İran’ın ABD’ye misillemesinin ardından petrol fiyatlarında düşüş: Son üç yılın en kötü günlerinden biri!

İran’ın ABD’ye misillemesinin ardından petrol fiyatlarında düşüş: Son üç yılın en kötü günlerinden biri!

Rusya’da Wikipedia’ya pedofili propagandası gerekçesiyle para cezası

Rusya’da Wikipedia’daki pedofili propagandası içerdiği iddia edilen bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation’a 3 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verildi.